- Ocupantes 12
-
3 Camas queen size
6 Camas individuales
9 - 6 Dormitorios 6
- 3 baños 3
- 50 m² 50 m²
- wifi wifi
› Villas de vacaciones Puerto Viejo › Jungle Villa Pool + Starlink + BBQ
Jungle Villa Pool + Starlink + BBQ
Puerto Viejo - Villa
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Disfruta de Jungle Villa Perezoso, un espacio privado con 3 villas rodeadas de naturaleza, ideal para familias o grupos. Cada unidad cuenta con 2 habitaciones con A/C y wifi Starlink. Relájate en la piscina compartida, el rancho con BBQ o la ducha exterior. Ubicada a solo 5 minutos del centro de Puerto Viejo, ofrece parqueo privado, self check-in y el ambiente perfecto para disfrutar el Caribe con comodidad y tranquilidad.
Distribución de dormitorios
1 Cama queen size
1 Cama queen size
1 Cama queen size
2 Camas individuales
2 Camas individuales
2 Camas individuales
Distribución de baños y aseos
3 baños
Características más destacadas
Piscina comunitaria
Aire acondicionado
Acceso Internet
Parking aire libre
Cocina
Nevera
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Servicios obligatorios o incluidos
Acceso a Internet: Incluido
Parking aire libre: Incluido
Limpieza y desinfección: 50,00 US$ /reserva
Limpieza y desinfección
+ INFO
Ropa de cama: Incluida
Toallas: Incluida
Servicios opcionales
Mascota: 25,00 US$ /reserva
Organiza tu horario
Horario de entrada Todos los días de 15:00 a 20:00
Horario de salidaAntes de las 11:00
Fianza (reembolsable)
Importe: 200,00 US$ /reserva
Forma de pago: A pagar por transferencia, Paypal, Retención en tarjeta
Con el último pago.
Observaciones
- En este alojamiento están admitidos los animales, salvo los de raza peligrosa
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 31 días antes de la entrada, la cancelación tendrá un coste de 50,00 US$
Políticas de cancelación
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Desde la reserva hasta 31 días antes
Un importe de 50,00 US$
Desde 30 días antes hasta 6 días antes
50% del importe del alquiler
Desde 5 días antes hasta la entrada
100% del importe del alquiler
No presentarse
100% del importe del alquiler
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
